神奈川県春季リーグ日程
日付・時間 結 果 対戦相手 会 場
1 05月03日(土)11:00 0 - 1 防衛大学校 神奈川工科大学
2 05月10日()11:00 0 - 3 横浜市立大学
05月17日(日)11:00 3 - 2 松蔭大学
06月07日(土)16:10 0 - 4 横浜国立大学 東海大学
06月14日(土)15:00 0 - 8 東海大学
06月22日(日)13:10 5 - 0 鶴見大学 松蔭大学
06月29日(日)11:00 11 - 0 湘南工科大学 神奈川工科大学
07月06日(日)11:00 4 - 2 文教大学
07月13日(日)11:00 3 - 2 田園調布学園大学

 

 

神奈川県秋季リーグ日程
日付・時間 結 果 対戦相手 会 場
1 09月21日(日)11:00 4-0
鶴見大学 神奈川工科大学
2 09月28日()11:00 4 - 1
湘南工科大学
10月05日(日)11:00 4 - 0
文教大学
10月12日(日)17:00 7 - 0
田園調布学園大学
10月19日(日)14:00 3 - 1
防衛大学校

 

 

神奈川県知事杯

日付・時間 結 果 対戦相手 会 場
1 11月23日(日)19:00 3 - 0 湘南工科大学 神奈川工科大学
2 11月29日(土)11:00 4 - 1 防衛大学校
3 12月07日(日)13:10 1 - 4 横浜国立大学 松蔭大学G


日付・時間 結 果 対戦相手 会 場
1 02月22日(日)11:00 3 - 5 橘高校 神奈川工科大学
    0 - 1    〃 
2 02月23日(日)14:00 2 - 0 上溝南高校  〃 
    1 - 0  
3 03月01日(日)11:00 8 - 0 向の岡工業高校
    5 - 0  
4 03月05日(日)14:00 4 - 4 横浜国立大学  〃 
  03月08日(日)11:00 1 - 4 多摩大目黒高校 
5 03月09日(土)14:00 1 - 4 座間高校 〃 
6 03月16日(土)14:00 3 - 5 城山高校 〃 
7 03月21日(土)11:00 7 - 3 伊志田高校  〃 
8 03月23日(土)14:00 7 - 0 FC COAST 〃 
9 03月25日(火)14:00 3 - 3 厚木北高校 〃 
10 03月29日(日)12:00 0 - 0 厚木東高校 荻野運動公園
11 03月29日(日)12:40 3 - 0 霧が丘高校
12 03月30日(日)14:00 3 - 0 弥栄高校   神奈川工科大学
13 03月30日(日)14:50 2 - 0  横浜商科大学高校  〃
14 04月12日(土)10:00 2 - 1 東京実業高校 
    2 - 4
15 04月13日(日)16:00 1 - 2 FC厚木
16 04月19日(土)10:00 3 - 4 相模原総合高校
17 04月19日(土)11:10 4 - 1 向の岡工業高校
18 04月26日(土)10:00 10 - 0 東京ベイFC 
19 04月27日(日)15:00 0 - 8 FCコラソン  〃 
20 05月24日(土)10:00 1 - 1 東京実業高校A
21 05月24日(土)11:30 0 - 4 東京実業高校B
22 05月24日(土)15:30 3 - 4  橘学苑高校
23 05月31日(土)10:00 2 - 0 横浜商科大学高校A
24 05月31日(土)11:30 0 - 0 横浜商科大学高校B
25 05月31日(土)12:10 1 - 4 桐蔭学園高校C
26 06月28日(土)10:00 2 - 2 東京実業B 
27 06月29日(日)15:00 2 - 5 上溝南高校
28 07月12日(土)12:00 0 - 3  厚木北高校A1
  07月12日(土)12:00 0 - 3  厚木北高校A1
  07月12日(土)12:00 0 - 3  厚木北高校A2
  07月12日(土)12:00 0 - 2  厚木北高校A2
29 07月20日(日)15:00 4 - 2 FC COAST
  07月26日(土)10:00 5 - 5 FC COAST
30 07月26日(土)13:00 2 - 1 日本大学医学部
  07月26日(土)15:00 1 - 2 日本大学医学部
31 07月27日(日)14:00 3 - 2 山王FC
32 08月04日(月)10:00 0 - 1 八千代高校B
33 08月04日(月)16:10 1 - 0 前橋商業高校
34 08月05日(火)10:00 1 - 0 川越東高校
35 08月05日(火)16:00 0 - 5 座間高校B
36 08月06日(水)10:30 3 - 0 上田東高校
37 08月06日(水)15:00 2 - 2 松蔭高校
38 08月07日(月)10:30 0 - 0 真岡高校
39 08月08日(金)10:30 1 - 2 水戸桜ノ牧高校
40 08月17日(日)10:00 6 - 6 座間高校B
41 08月22日(金)14:00 4 - 0 横浜国立大学B
42 08月24日(日)13:30 3 - 3 東北学院大学 矢田部サッカー場D
43 08月25日(月)09:00 2 - 3 山形大学
44 09月14日(火)11:00 1 - 0 東京情報大学 ジャーニー土合グラウンド
45 08月26日(火)09:00 3 - 2 東北大学
46 09月14日(火)13:30 5 - 4 東京情報大学
47 09月14日(火)09:00 1 - 9 東北大学 梅はら新グラウンド
48 08月30日(土)10:00 9 - 3 希望ヶ丘高校 神奈川工科大学
49 09月13日(火)11:00 2 - 1 横浜商科大学高校
50 09月13日(火)12:00 1 - 0 横浜東高校
51 09月14日(火)14:00 10 - 0 向の岡工業高校
52 09月21日(土)15:30 2 - 1 SAKURA FC
53 09月27日(土)14:00 4 - 7 神奈川教員
54 10月04日(土)10:00 2 - 4 厚木北高校A2
55 10月25日(土)10:00 2 - 6 東邦チタニウム
56 10月25日(土)13:00 2 - 3 横浜隼人高校
57 11月08日(土)16:00 1 - 0 相洋高校A
  11月08日(土)16:00 0 - 2 相洋高校A2
58 11月15日(土)11:00 7 - 0 ヴェルディ相模原A
  11月15日(土)11:00 0 - 2 ヴェルディ相模原B
59 12月13日(土)10:00 5 - 2 上溝南高校
60 12月20日(土)10:30 2 - 0 橘学苑高校
61 12月20日(土)13:30 1 - 2 FCグラシア相模原
62 12月21日(土)10:00 4 - 4 座間高校
63 12月21日(土)14:00 4 - 6 神奈川工業高校
64 12月27日(土)11:30 1 - 1
三浦学苑高校 秋葉台G
65 12月27日(土)13:00 5 - 2
藤嶺藤沢高校 秋葉台G
66 12月29日(土)10:00 0 - 4
鹿児島城西高校